Bredeshave gods -
Bregentved gods -
Bækkeskov gods -
Dalby sognekalds mensalgods -
Engelholm gods -
Flinterupgård gods -
Frederiksholm Grevskab -
Frenderup by og gods -
Gavnø gods -
Gavnø gods Regimentsskriver -
Gisselfeld kloster gods -
Gjorslev gods -
Grevensvænge gods -
Herlufsholm sognekalds mensalgods -
Holmegård gods -
Holmegård gods Regimentsskriver -
Hovedskov by gods -
Højstrup gods -
Høvdingsgård gods -
Hårlev sognekalds mensalgods -
Iselingen gods -
Iselingen gods Regimentsskriver -
Jomfruens Egede gods -
Juellinge gods -
Juellund gods -
Jungshoved gods -
Jungshoved gods Regimentsskriver -
Klintholm gods -
Københavns Universitetets gods -
Langebæk Mølles gods -
Lekkende gods -
Lellinge, Spanager, og Taagerød godser -
Lilliendal gods -
Lilliendal gods Regimentsskriver -
Liselund gods -
Lundbygaard gods -
Lundbygård gods Regimentsskriver -
Lystrup gods -
Marienberg og Snertingegård godser -
Marienborg gods -
Marienlyst gods -
Nordfelt gods -
Næsbyholm gods -
Oremandsgaard gods -
Pebringgård gods -
Petersgård gods -
Ravnstrup gods -
Rosendal gods -
Rosenfeld gods -
Rosenfeld gods Regimentsskriver -
Rosenfelt gods -
Rønnebæksholm gods -
Sandbygaard gods -
Skelby sognekalds mensalgods -
Sparresholm gods -
Sværdborg sognekalds gods -
Tryggevælde gods -
Tybjærggaard gods -
Vallø gods -
Vallø og Lellingegård gods len Rentekammeret -
Vallø stifts gods -
Vemmetofte gods -
Vemmetofte klosters gods -
Vemmetofte-Højstrup gods Regimentsskriver -
Vordingborg Amtstuedistrikts gods -
Vordingborg Slot gods -
Ålebækgård gods -
|
Gods |
Titel |
Antal |
Top |
Beldringe gods | Overformynderiprotokoller 1826-1850 | 63 |
Beldringe gods | Skifteprotokoller 1833-1850 | 111 |
Top |
Bredeshave gods | Skifteprotokoller 1815-1816 | 16 |
Top |
Bregentved gods | Jordebøger 1867 | 98 |
Bregentved gods | Overformynderiprotokoller 1777-1850 | 392 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1732-1749 | 243 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1750-1756 | 444 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1756-1764 | 437 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1790-1829 (Præstø amt) | 621 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1790-1834 (Sorø amt) | 618 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1829-1840 (Præstø amt) | 894 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1834-1850 (Indeholder også: Bregentved-Grevskabs birk til 1851 og Bregentved-Gisselfeld birk 1874- 1879) | 681 |
Bregentved gods | Skifteprotokoller 1840-1850 (Præstø amt) | 778 |
Top |
Bækkeskov gods | Fæstebreve 1823-1921 (Everdrup, Snesere, Kongsted, Nestelsø) | 503 |
Bækkeskov gods | Fæstebreve 1829-1913 (Everdrup) pt. 1 | 361 |
Bækkeskov gods | Fæstebreve 1829-1913 (Everdrup) pt. 2 | 383 |
Bækkeskov gods | Fæsteprotokoller 1741-1860 | 567 |
Bækkeskov gods | Fæsteprotokoller 1862-1918 | 341 |
Bækkeskov gods | Fæsteprotokoller register 1741-1918 | 25 |
Bækkeskov gods | Jordebøger 1814-1911 | 745 |
Bækkeskov gods | Overformynderiprotokoller 1826-1860 | 53 |
Bækkeskov gods | Skifteprotokoller 1696-1754 | 241 |
Bækkeskov gods | Skifteprotokoller 1779-1844 | 481 |
Bækkeskov gods | Skifteprotokoller 1845-1850 | 47 |
Top |
Dalby sognekalds mensalgods | Skifteprotokoller 1792-1816 | 32 |
Top |
Engelholm gods | Overformynderiprotokoller 1831-1850 | 48 |
Engelholm gods | Skifteprotokoller 1 1775-1850 | 446 |
Top |
Flinterupgård gods | Regnskaber 1832-1833 | 548 |
Flinterupgård gods | Regnskaber 1833-1835 | 829 |
Flinterupgård gods | Regnskaber 1835-1841 | 462 |
Top |
Frederiksholm Grevskab | Dokumenter og akter til skøde på Frederiksholm Grevskab 1711 (Næsbyholm gods) | 730 |
Top |
Frenderup by og gods | Skifteprotokoller 1774-1850 | 283 |
Top |
Gavnø gods | Overformynderiprotokoller 1804-1850 | 157 |
Gavnø gods | Registreringsprotokol 1719-1772 | 941 |
Gavnø gods | Registreringsprotokol 1770-1804 | 545 |
Gavnø gods | Registreringsprotokol 1805-1835 | 704 |
Gavnø gods | Registreringsprotokol 1835-1850 Skifteforretning 1851-1867 Dødsanmeldelser 1857-1867, 1851-1856 | 470 |
Top |
Gavnø gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1738-1791 | 469 |
Gavnø gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1788-1822 (med af- og tilgangsliste, lægd 38, 54) | 414 |
Gavnø gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1788-1822 (med af- og tilgangsliste, lægd 59, 61, 64) | 581 |
Gavnø gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1800-1818 (med af- og tilgangsliste, lægd 57) | 255 |
Gavnø gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1840 (med af- og tilgangsliste, lægd 38, 54, 59, 61, 64) | 177 |
Gavnø gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1846-1850 (med af- og tilgangsliste, lægd 54, 59, 61, 64) | 370 |
Top |
Gisselfeld kloster gods | Overformynderiprotokol for godset i Vordingborg amt 1813-1850 Overformynderiprotokoller for godset i Ringsted amt 1791-1850 | 282 |
Gisselfeld kloster gods | Overformynderiprotokoller 1778-1850 (Tryggevælde amt) Overformynderiprotokol 1761-1813 (Vordingborg amt) | 406 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1700-1718 | 222 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1719-1720, 1748-1757 (København, Præstø og Sorø amter) | 583 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1780-1814 | 751 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1790-1820 (Sorø amt) | 267 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1814-1830 | 464 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1821-1836 (Sorø amt) | 379 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1830-1843 (Præstø amt) | 469 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1836-1855 (Sorø amt) | 486 |
Gisselfeld kloster gods | Skifteprotokoller 1843-1850 (Præstø amt) | 484 |
Top |
Gjorslev gods | Fæstebreve 1720-1826 (Klippinge, Lille Heddinge og Magleby) | 685 |
Gjorslev gods | Fæstebreve 1738-1837 (Bjælkerup, Holtug og Højerup) | 539 |
Gjorslev gods | Fæstebreve 1742-1821 (Råby, Renge, Sigerslev og Store Heddinge) | 431 |
Gjorslev gods | Fæstebreve 1743-1826 (Strøby, Strøby Egede, Tommerstrup og Varpelev) | 603 |
Gjorslev gods | Overformynderiprotokoller 1793-1850 | 371 |
Gjorslev gods | Regnskaber 1714-1716 | 572 |
Gjorslev gods | Regnskaber 1736-1737 | 591 |
Gjorslev gods | Regnskaber 1738-1739 | 571 |
Gjorslev gods | Regnskaber 1740 | 526 |
Gjorslev gods | Regnskaber 1742-1743 | 579 |
Gjorslev gods | Skifteprotokoller 1781-1796 | 324 |
Gjorslev gods | Skifteprotokoller 1796-1811 | 488 |
Gjorslev gods | Skifteprotokoller 1811-1821 | 481 |
Gjorslev gods | Skifteprotokoller 1821-1836 | 488 |
Gjorslev gods | Skifteprotokoller 1836-1850 | 427 |
Top |
Grevensvænge gods | Skifteprotokoller 1721-1818 | 209 |
Top |
Herlufsholm sognekalds mensalgods | Skifteprotokoller 1793-1813 | 11 |
Top |
Holmegård gods | Overformynderiprotokoller 1826-1850 | 15 |
Holmegård gods | Skifteprotokoller 1684-1717 | 231 |
Holmegård gods | Skifteprotokoller 1779-1850 (Tillige for Broksø gods indtil 1801) | 904 |
Top |
Holmegård gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1733-1784 | 593 |
Top |
Hovedskov by gods | Skifteprotokoller 1774-1786, 1803-1819 | 41 |
Top |
Højstrup gods | Fæstebreve 1719-1729 | 389 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1730-1749 | 700 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1750-1769 | 531 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1770-1779 | 598 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1780-1795 | 666 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1796-1805 | 694 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1804-1815, 1819 | 644 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1806-1809 | 443 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1810-1819 | 638 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1820-1822 | 448 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1820-1846 | 747 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1823-1829 | 489 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1830-1835 | 536 |
Højstrup gods | Fæstebreve 1836-1854 | 510 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller (Højstrup) 1838-1869 | 512 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller 1680-1754 (Højstrup) | 347 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller 1715-1838 (Højstrup) | 461 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller 1809-1839 (Vemmetofte) | 520 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller 1838-1869 (Højstrup) | 531 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller 1839-1862 (Vemmetofte) | 526 |
Højstrup gods | Fæsteprotokoller 1862-1882 (Vemmetofte) | 522 |
Højstrup gods | Register til Højstrup 1680-1869 Fæsteprotokoller 1680-1838 (Højstrup) | 879 |
Højstrup gods | Register til Vemmetofte 1704-1882 Fæsteprotokoller 1704-1738 (Vemmetofte) | 525 |
Top |
Høvdingsgård gods | Overformynderiprotokoller 1826-1850 | 53 |
Høvdingsgård gods | Skifteprotokoller 1799-1851 | 402 |
Top |
Hårlev sognekalds mensalgods | Skifteprotokoller 1802-1808 | 7 |
Top |
Iselingen gods | Fæsteprotokoller 1775-1884 | 386 |
Iselingen gods | Overformynderiprotokoller 1826-1850 | 97 |
Iselingen gods | Skifteprotokoller 1775-1828 | 385 |
Iselingen gods | Skifteprotokoller 1828-1850 | 182 |
Top |
Iselingen gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1791-1817 | 227 |
Top |
Jomfruens Egede gods | Skifteprotokoller 1720-1754 | 208 |
Jomfruens Egede gods | Skifteprotokoller 1755-1850 | 857 |
Top |
Juellinge gods | Fæsteprotokoller 1821-1860 | 580 |
Juellinge gods | Overformynderiprotokoller 1777-1832 | 201 |
Juellinge gods | Regnskaber 1733-1739 | 25 |
Juellinge gods | Skifteprotokoller 1736-1774 | 663 |
Juellinge gods | Skifteprotokoller 1773-1793 | 650 |
Juellinge gods | Skifteprotokoller 1793-1810 | 577 |
Juellinge gods | Skifteprotokoller 1810-1829 | 482 |
Top |
Juellund gods | Fæsteprotokoller 1729-1869 | 810 |
Juellund gods | Skifteprotokoller 1729-1844 | 749 |
Juellund gods | Skifteprotokoller 1844-1850 | 62 |
Top |
Jungshoved gods | Fæsteprotokoller 1761-1839 | 796 |
Jungshoved gods | Regnskaber 1708-1714 | 557 |
Jungshoved gods | Regnskaber 1715-1719 | 421 |
Jungshoved gods | Skifteprotokoller 1761-1784 | 416 |
Jungshoved gods | Skifteprotokoller 1784-1804 | 350 |
Jungshoved gods | Skifteprotokoller 1802-1834 | 823 |
Top |
Jungshoved gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1791-1817 | 162 |
Top |
Klintholm gods | Overformynderiprotokoller 1745-1821, 1826-1850 | 63 |
Klintholm gods | Skifteprotokoller 1775-1831 | 482 |
Klintholm gods | Skifteprotokoller 1790-1834 | 276 |
Klintholm gods | Skifteprotokoller 1834-1851 | 240 |
Top |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1698-1832 | 731 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1719-1742 (Kommunitetets gods) | 615 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1719-1840 (Aarhus Stift) Fæsteprotokoller 1731-1808 (Bogtrykkergods) Fæsteprotokoller 1699-1718 (Kommunitetets gods) | 336 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1743-1777 (Kommunitetets gods) | 571 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1764-1835 (Vordingborg og Tryggevælde Amter) | 503 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1777-1851 (Kommunitetets gods) Fæsteprotokoller 1765-1812 (Svenstrupske Strøgods på Sjælland) Fæsteprotokoller 1836-1859 (J. L. Schmiths gods i Københavns Amt) Fæsteprotokoller 1738-1 | 679 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller 1834-1853 (Præstø Amt) Fæstebreve 1776-1805 | 216 |
Københavns Universitetets gods | Fæsteprotokoller, skøder, kontrakter 1820-1836 | 654 |
Københavns Universitetets gods | Skifteprotokoller 1755-1818 (Præstø amt) | 580 |
Københavns Universitetets gods | Skifteprotokoller 1818-1851 (Præstø amt) | 571 |
Københavns Universitetets gods | Skifteprotokoller registreringsprotokol 1845-1850 (Præstø amt) | 19 |
Top |
Langebæk Mølles gods | Skifteprotokoller 1 1795-1810 | 20 |
Top |
Lekkende gods | Skifteprotokoller 1 1833-1850 | 66 |
Top |
Lellinge, Spanager, og Taagerød godser | Skifteprotokoller 1 1719-1721 | 103 |
Top |
Lilliendal gods | Forpagtningskontrakter 1795-1912 | 385 |
Lilliendal gods | Fæstebreve I 1781-1914 (Kræmmerva, Engegård, Rødstofte, Skovhuse) | 810 |
Lilliendal gods | Fæstebreve II 1779-1914 (Stårby, Tolstrup, Øster Egesborg, Lilliendal Hovedgårdsmark) | 751 |
Lilliendal gods | Fæstebreve III 1720-1914 (Nørre og Sønder Mern) | 682 |
Lilliendal gods | Fæsteprotokoller 1774-1824 | 359 |
Lilliendal gods | Fæsteprotokoller 1825-1878 | 293 |
Lilliendal gods | Fæsteprotokoller 1879-1920 | 197 |
Lilliendal gods | Register 1774-1920 | 29 |
Lilliendal gods | Skifteprotokoller 1777-1833 (1777-1799 tillige for Høvdingsgaard gods) | 725 |
Lilliendal gods | Skifteprotokoller 1833-1850 | 247 |
Top |
Lilliendal gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1791-1850 div. år (lægd 68) | 162 |
Lilliendal gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1804-1850 (lægd 68) | 745 |
Top |
Liselund gods | Fæsteprotokoller 1776-1858 | 108 |
Liselund gods | Skifteprotokoller 1776-1820 | 84 |
Top |
Lundbygaard gods | Fæstebreve I 1774-1830 (Hammer) | 397 |
Lundbygaard gods | Fæstebreve II 1831-1904 (Hammer) | 596 |
Lundbygaard gods | Fæstebreve III 1795-1815 (Lundby) Fæstebreve IV 1817-1842 (Lundby) | 733 |
Lundbygaard gods | Fæstebreve V 1843-1913 (Lundby) | 612 |
Lundbygaard gods | Fæstebreve VI 1742-1911 (Risby-Bårse sogn) | 563 |
Lundbygaard gods | Fæstebreve VII 1787-1911 (Torup, Hammerhusene-Hammer sogn) | 489 |
Lundbygaard gods | Fæstebreve VIII 1786-1896 (Køng, Bårse, Hammer) | 206 |
Lundbygaard gods | Fæsteprotokoller 1866-1914 | 583 |
Lundbygaard gods | Jordebog 1774-1888 | 702 |
Lundbygaard gods | Jordebog 1889-1909 | 546 |
Lundbygaard gods | Jordebog 1909, 1928 Jordebog 1890-1909 (af- og tilgang) | 215 |
Lundbygaard gods | Overformynderiprotokoller 1816-1841 | 31 |
Lundbygaard gods | Register 1775-1914 Fæsteprotokoller 1775-1866 | 630 |
Lundbygaard gods | Skifteprotokoller 1777-1850 | 519 |
Top |
Lundbygård gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1791-1847 | 512 |
Top |
Lystrup gods | Fæstebreve 1801-1912 (Lystrup) Register 1719-1912 (Jomfruens Egede) Register 1780-1912 (Lystrup) | 611 |
Lystrup gods | Fæstebreve II 1824-1912 (Jomfruens Egede) | 432 |
Lystrup gods | Fæsteprotokoller 1719-1862 (Jomfrunes Egede) | 547 |
Lystrup gods | Fæsteprotokoller 1780-1858 (Lystrup) Fæstebreve I 1826-1905 (Jomfruens Egede) | 759 |
Lystrup gods | Jordebog for Lystrup og Jomfruens Egeded godser, 1680-1861, 1883-1904 | 276 |
Lystrup gods | Overformynderiprotokoller 1845-1850 | 21 |
Lystrup gods | Skifteprotokoller 1800-1850 | 324 |
Top |
Marienberg og Snertingegård godser | Skifteprotokoller 1 1805-1807 | 46 |
Top |
Marienborg gods | Jordebøger 1808-1872 | 54 |
Marienborg gods | Overformynderiprotokoller 1812-1850 | 84 |
Marienborg gods | Skifteprotokoller 1 1769-1834 (fra side 745) | 181 |
Marienborg gods | Skifteprotokoller 1 1769-1834 (til side 745) | 748 |
Marienborg gods | Skifteprotokoller 2 1835-1851 | 165 |
Top |
Marienlyst gods | Fæsteprotokoller 1811-1879 | 163 |
Marienlyst gods | Jordebog 1821-ca.1869 | 22 |
Top |
Nordfelt gods | Fæsteforestillinger for Nordfelt og Ålebæksgård godser, 1829-1834 | 194 |
Nordfelt gods | Jordebøger 1820-1839 | 89 |
Nordfelt gods | Overformynderiprotokoller 1827-1850 | 83 |
Nordfelt gods | Skifteprotokoller 1 1775-1828 | 488 |
Nordfelt gods | Skifteprotokoller 2 1828-1850 | 219 |
Nordfelt gods | Skifteprotokoller 3 1791-1840 (registreringsprotokol) | 328 |
Nordfelt gods | Skifteprotokoller 4 1840-1850 (registreringsprotokol) | 78 |
Top |
Næsbyholm gods | Arvefæsteskøder (Glumsø) | 451 |
Næsbyholm gods | Arvefæsteskøder (Halløse Mølle, Atterup, Regerup, Ulstrup, Vinderup) | 344 |
Næsbyholm gods | Arvefæsteskøder (Tyvelse) | 467 |
Næsbyholm gods | Arvefæsteskøder (Vrangstrup by og sogn) | 228 |
Næsbyholm gods | Arvefæsteskøder (Åsø, Nødholm) | 346 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (Atterup, Regerup, Bavelse Mølle) | 275 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (diverse byer, huse og fiskeri) | 184 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (Engestofte) | 251 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (Nødholm) udateret | 159 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (Ulstrup, Skelby, Kagstrup) | 254 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (Vrangstrup) | 460 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve (Åsø) | 594 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve 1700-1797, 1800-1819 (Næsby) | 721 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve 1770-1799 (Glumsø) | 224 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve 1802-1823 | 242 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve 1820 (Næsby) | 473 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve fra 1800 (Tyvelse) | 580 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve fra 1802 (Glumsø) | 385 |
Næsbyholm gods | Fæstebreve til 1799 (Tyvelse) | 283 |
Næsbyholm gods | Kanalregnskaber 1824-1832 | 591 |
Næsbyholm gods | Kanalregnskaber 1832-1836 | 373 |
Næsbyholm gods | Overformynderiprotokoller 1801-1850 | 377 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1824-1825 | 1134 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1825 | 361 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1825-1826 | 1308 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1826 | 267 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1826-1827 | 1270 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1827 | 446 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1827-1828 | 1155 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1828-1829 | 1039 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1829-1830 | 1040 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1830 | 640 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1830-1831 | 634 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1831-1832 | 1266 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1832-1833 | 1445 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1833-1834 | 1166 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1834-1835 | 1324 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1835 | 955 |
Næsbyholm gods | Regnskaber 1835-1836 | 1090 |
Næsbyholm gods | Skifteprotokoller 1720-1755 | 623 |
Næsbyholm gods | Skifteprotokoller 1754-1774 | 503 |
Næsbyholm gods | Skifteprotokoller 1774-1802 | 475 |
Næsbyholm gods | Skifteprotokoller 1802-1825 | 566 |
Næsbyholm gods | Skifteprotokoller 1825-1850 | 762 |
Top |
Oremandsgaard gods | Jordebog 1796-1888 | 765 |
Oremandsgaard gods | Overformynderiprotokoller 1827-1850 | 24 |
Oremandsgaard gods | Skifteprotokoller 1797-1851 | 364 |
Top |
Pebringgård gods | Regnskaber 1711-1755 | 62 |
Top |
Petersgård gods | Regnskaber 1798-1802 | 598 |
Petersgård gods | Regnskaber 1802-1803 | 711 |
Petersgård gods | Regnskaber 1803-1804 | 547 |
Petersgård gods | Regnskaber 1804-1805 | 696 |
Petersgård gods | Regnskaber 1805-1806 | 671 |
Petersgård gods | Regnskaber 1806-1808 | 239 |
Petersgård gods | Regnskaber 1808-1841 | 697 |
Petersgård gods | Skifteprotokoller 1774-1786 | 434 |
Petersgård gods | Skifteprotokoller 1786-1812 | 454 |
Top |
Ravnstrup gods | Fæstebreve 1798-1917 (Ravnstrup, Herlufmagle, Gelsted) | 406 |
Ravnstrup gods | Fæstebreve 1799-1917 (Herluflille) | 609 |
Ravnstrup gods | Fæsteprotokoller 1806-1919 | 512 |
Ravnstrup gods | Jordebog 1820-1843 | 91 |
Top |
Rosendal gods | Fæstebreve ca.1800-1825 Fæstebreve 1840 (Reinstrup) | 233 |
Rosendal gods | Fæsteprotokoller 1832-1875 | 405 |
Rosendal gods | Fæsteprotokoller 1876-1902 | 406 |
Rosendal gods | Jordebog 1845-1850, 1882, 1885, 1888, 1899, med af- og tilgang 1845-1850 | 229 |
Rosendal gods | Overformynderiprotokoller 1827-1850 | 26 |
Rosendal gods | Register 1720-1902 Fæsteprotokoller 1722-1832 | 429 |
Rosendal gods | Skifteprotokoller 1719-1797 | 872 |
Rosendal gods | Skifteprotokoller 1798-1851 | 675 |
Top |
Rosenfeld gods | Fæsteprotokoller 1775-1854 | 392 |
Rosenfeld gods | Jordebog 1857, 1861 | 78 |
Rosenfeld gods | Overformynderiprotokoller 1826-1850 | 163 |
Top |
Rosenfeld gods Regimentsskriver | Lægdsruller 1804-1818 | 232 |
Top |
Rosenfelt gods | Skifteprotokoller 1775-1824 | 408 |
Rosenfelt gods | Skifteprotokoller 1824-1851 | 452 |
Top |
Rønnebæksholm gods | Fæstebreve 1 1727-1891 (Borup, Brandelev, Bøgesø, Hovedmose, Nestelsø, Pederstrup, Rettestrup) | 686 |
Rønnebæksholm gods | Fæstebreve 2 1731-1859 (Myrup) | 351 |
Rønnebæksholm gods | Fæstebreve 3 1727-1825 (Rønnebæk I) | 363 |
Rønnebæksholm gods | Fæstebreve 4 1826-1911 (Rønnebæk II) Fæstebreve af møllerne 1742-1891 | 658 |
Rønnebæksholm gods | Jordebog 1755-1909, med af- og tilgang 1890-1924 | 642 |
Rønnebæksholm gods | Overformynderiprotokoller 1827-1850 | 72 |
Rønnebæksholm gods | Register 1719-1911 Fæsteprotokoller 1719-1906 | 414 |
Top |
Sandbygaard gods | Overformynderiprotokoller 1809-18173 | 9 |
Sandbygaard gods | Skifteprotokoller 1799-1817 | 50 |
Top |
Skelby sognekalds mensalgods | Skifteprotokoller 1796-1808 | 19 |
Top |
Sparresholm gods | Fæstebreve 1790-1926 (Ravnsbjerg, Gødstrup) | 576 |
Sparresholm gods | Fæstebreve 1790-1926 (Ravnsbjerg, Gødstrup, Sørup, Tågeskov, Nestelsø) | 276 |
Sparresholm gods | Fæstebreve 1813-1926 (Sparresholm, Dysted, Toksværd, Nørre Tved) | 770 |
Sparresholm gods | Fæsteprotokol register 1692, 1719-1926 | 29 |
Sparresholm gods | Fæsteprotokoller 1692, 1719-1781 | 146 |
Sparresholm gods | Fæsteprotokoller 1781-1832 | 221 |
Sparresholm gods | Fæsteprotokoller 1823-1920 | 101 |
Sparresholm gods | Skifteprotokoller 1765-1807 | 265 |
Top |
Sværdborg sognekalds gods | Skifteprotokoller 1738-1816 | 39 |
Top |
Tryggevælde gods | Regnskaber 1733-1748 | 73 |
Top |
Tybjærggaard gods | Overformynderiprotokoller 1826-1850 | 74 |
Tybjærggaard gods | Skifteprotokoller 1691-1809 | 657 |
Tybjærggaard gods | Skifteprotokoller 1810-1850 | 269 |
Top |
Vallø gods | Godregnskaber 1708-1709 | 437 |
Vallø gods | Godregnskaber 1710-1712 | 566 |
Vallø gods | Skifteprotokol 1652-1660 (Vallø gods) Skifteprotokol 1653-1658 (Gunderup gods) Skifteprotokol 1654-1660 (Rudholt gods) Skifteprotokol 1660-1665 (Vallø, Gunderup, og Rudholt godser) | 525 |
Vallø gods | Skifteprotokol 1719-1738 (Grevskabet Vallø) | 597 |
Vallø gods | Skifteprotokoller 1665-1712 (Vallø, Gunderup, Rudholt, og Tryggevælde godser) | 717 |
Top |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Inventarier 1623-1632 | 62 |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Jordebøger 1623-1632 | 235 |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Regnskaber 1621-1625 | 494 |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Regnskaber 1625-1630 | 498 |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Regnskaber 1630-1635 | 541 |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Regnskaber 1635-1643 | 469 |
Vallø og Lellingegård gods len Renteka | Ugekostbøger 1621-1641 | 619 |
Top |
Vallø stifts gods | Overformynderiprotokoller 1826-1868 | 709 |
Vallø stifts gods | Registreringsprotokol 1791-1822 | 758 |
Vallø stifts gods | Registreringsprotokol 1822-1835 | 515 |
Vallø stifts gods | Registreringsprotokol 1835-1850 | 532 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1738-1748 | 587 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1748-1756 | 596 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1757-1763 | 591 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1763-1778 | 580 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1777-1791 | 691 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1791-1818 | 792 |
Vallø stifts gods | Skifteprotokol 1818-1850 | 871 |
Top |
Vemmetofte gods | Overformynderiprotokoller 1827-1850 | 166 |
Top |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 13 1845-1853 | 224 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 14 1715-1719 (Højstrup gods) | 29 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 15 1719-1761 (Højstrup gods) | 276 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 1755-1785 | 877 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 1785-1796 | 606 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 1819-1836 | 491 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokol 1836-1845 | 471 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokoller 1719-1756 | 913 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokoller 1745-1853, 1704-1719 (klosters frøkener) | 638 |
Vemmetofte klosters gods | Skifteprotokoller 1796-1819 | 783 |
Top |
Vemmetofte-Højstrup gods Regimentsskriv | Lægdsruller 1760-1788 | 574 |
Top |
Vordingborg Amtstuedistrikts gods | Fæsteprotokoller 1712-1724 (sessionsprotokol) | 384 |
Vordingborg Amtstuedistrikts gods | Fæsteprotokoller 1723-1753Fæsteprotokoller 1755-1758 Fæsteprotokoller 1763-1774 | 483 |
Vordingborg Amtstuedistrikts gods | Fæsteprotokoller 1727-1747 (sessionsprotokol) | 944 |
Top |
Vordingborg Slot gods | Godsregnskaber 1710-1711 | 536 |
Vordingborg Slot gods | Godsregnskaber 1712 | 571 |
Vordingborg Slot gods | Godsregnskaber 1713-1714 | 811 |
Vordingborg Slot gods | Godsregnskaber 1715 | 466 |
Vordingborg Slot gods | Godsregnskaber 1716 | 835 |
Vordingborg Slot gods | Godsregnskaber 1717 Forpagtningsregnskaber 1715-1718 | 902 |
Top |
Ålebækgård gods | Overformynderiprotokoller 1827-1850 | 27 |
Ålebækgård gods | Skifteprotokoller 1771-1850 | 167 |